Каталог

Top © Круги 3A1 для обработки инструмента на станках с ЧПУ
Шлифовка канавок концевых фрез

Круги 3A1

Выберите интересующую Вас строку таблицы и кликните на ней мышью

Форма D T U X H TS HSS Материал
основания
Тип оборудования
Размер зерна Связка Размер зерна Связка
3A1 125 8 2 6 По заявке D46 H3 B64 H3 SC A B
3A1 125 8 3 6 По заявке D46 H3 B64 H3 SC A B
3A1 125 8 4 6 По заявке D54 H2 B76 H3 SC A B
3A1 125 8 5 6 По заявке D54 H2 B76 H3 SC A B
3A1 125 10 6 6 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 125 10 6 10 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 125 10 8 6 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 125 10 8 10 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 125 12 10 6 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 125 12 10 10 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 125 14 12 6 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 125 14 12 10 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 150 10 2 6 По заявке D46 H3 B64 H3 SC A B C
3A1 150 10 3 6 По заявке D46 H3 B64 H3 SC A B C
3A1 150 10 4 6 По заявке D54 H2 B76 H3 SC A B C
3A1 150 10 5 6 По заявке D54 H2 B76 H3 SC A B C
3A1 150 10 6 6 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B C
3A1 150 10 6 10 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B C
3A1 150 10 8 6 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B C
3A1 150 10 8 10 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B C
3A1 150 12 10 6 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B C
3A1 150 12 10 10 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B C
3A1 150 14 12 6 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 150 14 12 10 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 150 18 15 6 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
3A1 150 18 15 10 По заявке D54 H2 B76 H3 CS A B
Диаметр отверстия:
Материал основания диска: